Broan
Résultats de la recherche
| Nom de l’item | Code | Catégorie | Type de produit | |
|---|---|---|---|---|
| MOTEUR C/A CAP.MOD.332 BROAN/ NUTONE | # 99080396 | Ventilation | Général | |
| MOTEUR C/A TURBINE (APRES 1980) * | # 10940053 | Ventilation | Général | |
| MOTEUR C/A TURBINE NOD.QT130 BROAN/NUTO | # 10941169 | Ventilation | Général | |
| MOTEUR DE BALAYEUSE V20C BROAN | # 10940622 | Ventilation | Général | |
| MOTEUR DROIT MOD.BDF NUTONE FILS 13" | # 30080418B | Ventilation | Général | |
| MOTEUR MOD 123035/82000-88 BROAN | # 30080016 | Ventilation | Général | |
| MOTEUR MOD 162N | # 30080007 | Ventilation | Général | |
| MOTEUR MOD 170P,174P,178P | # 30080036 | Chauffage | Général | |
| MOTEUR MOD 315 BROAN * | # 97008342 | Ventilation | Général | |
|
MOTEUR MOD 360 (100CFM)
1050 R.P.M., 1050 R.P.M., 1050 R.P.M., 1050 R.P.M., 1050 R.P.M., 1050 R.P.M., 0.01 H.P HORSE POWER, 0.01 H.P HORSE POWER, 0.01 H.P HORSE POWER, 0.01 H.P HORSE POWER, 0.01 H.P HORSE POWER, 0.01 H.P HORSE POWER, 0.61 AMPERAGE-AMPS, 0.61 AMPERAGE-AMPS, 0.61 AMPERAGE-AMPS, 0.61 AMPERAGE-AMPS, 0.61 AMPERAGE-AMPS, 0.61 AMPERAGE-AMPS |
# 30080058 | Ventilation | Hotte de cuisine |